arrowHome arrow ADRK Deutsche Meisterschaften 1924-2010 Saturday, 28 January 2012  
Kennel
Home
Doelstelling
Staat van dienst
Fotoboek
A-nest
B-nest
C-nest
Prestaties voorouders
Laatste nieuws
Onze honden
Doerak
Mirko
Yutta vom Duracher Tobel
Flora vom Duracher Tobel II
Janka vom Duracher Tobel II
Bass vom Roten Falken
Eyscha vom Emsland
Comanche vom Roten Falken
Ambassador van de Wilde Havana
Alex vom Nimwegener Land
Cobra vom Nimwegener Land
Cyra vom Nimwegener Land
Cäsar vom Abendrot
Rottweiler info
ADRK Deutsche Meisterschaften 1924-2010
NRC Werkkampioenschappen 1979-2010
ADRK Zucht-, Kör- und Leistungsbücher 1918-2010
Literatuurlijst
Contact opnemen
Links
Documenten
duuk + jazz2.jpg
ADRK Leistungssiegers 1924-2010
  Hauptprüfung 1924: Frankfurt am Main        
           
1 Leo, LS'1924'1925'1926        
  Bärbel von der Hauptwerkstätte       sgt.
           
  Hauptprüfung 1925: Berlin        
           
1 Leo, LS'1924'1925'1926        
  Armfriede von der Erpe       sgt.
  Armin vom Königshof       sgt.
           
  Hauptprüfung 1926: München        
           
1 Leo, LS'1924'1925'1926       vorz.
  Agamemnon von der Sickingertreu       vorz.
  Bärbel von der Hauptwerkstätte       vorz.
  Horst vom Wettinsheim       sgt.
  Bärbel vom Wolfstein       sgt.
           
  Hauptprüfung 1927: Hamburg        
           
1 Rhino von der Krone-Kork, LS'1927        
  Baldur vom Hause Rodenberg       sgt.
           
  Hauptprüfung 1928: Nürnberg        
           
1 Axel vom Heino, LS'1928       vorz.
  Minka vom Angelberg       vorz.
           
  Hauptprüfung 1929: Kreuznach        
           
  Armin vom Schloß Kranichstein       sgt.
  Artus von der Norderey       sgt.
  Axel vom Heino, LS'1928       sgt.
  Benno von der Hackerbrücke, LS'1933       sgt.
           
  Hauptprüfung 1930: Frankfurt am Main        
           
  Baldur vom Goldberg, LS'1932       vorz.
  Afra (Huber)       sgt.
           
  Hauptprüfung 1931: Hannover        
           
1 Agis (Stickel), LS'1931       vorz.
  Leni von der Steinlach       vorz.
  Baldur vom Goldberg, LS'1932       sgt.
           
  Hauptprüfung 1932: Hagen        
           
1 Baldur vom Goldberg, LS'1932       vorz.
  Agis (Stickel), LS'1931       vorz.
  Arco vom Steinbrink       vorz.
  Cito vom Triefels       vorz.
  Cleo vom Rottweil       sgt.
  Eros vom Haarstrang       sgt.
           
  Hauptprüfung 1933: München        
           
1 Benno von der Hackerbrücke, LS'1933       vorz.
  Botu vom Kaiser-Wilhelm-Kanal       vorz.
  Caro vom Schönbuch       vorz.
  Dollo vom Hartmannshofen, LS'1934       vorz.
  Bräuwastl von der Amalienburg       sgt.
  Nero (Mauerer)       sgt.
           
  Hauptprüfung 1934: Stuttgart        
           
1 Dollo vom Hartmannshofen, LS'1934       vorz.
  Ali vom Biederitzer See       vorz.
  Arco vom Steinbrink       vorz.
  Arno vom Zehnthof       vorz.
  Cirus von der Alten Steige       vorz.
  Atem von Danzig       sgt.
  Irmin von der Bertholdstadt       sgt.
  Wanda von Gaisburg       sgt.
           
  Hauptprüfung 1935: Nürnberg        
           
1 Arras von St.Lorenz, LS'1935'1937       vorz.
1 Bodo vom Schloß Rabenstein, RLS'1935        
           
  Hauptprüfung 1936: Hamburg        
           
  Duppel von der Amalienburg       gut.
           
  Hauptprüfung 1937: München        
           
1 Arras von St.Lorenz, LS'1935'1937       vorz.
  Afra von der Maisingerschlucht       sgt.
  Dollo vom Hartmannshofen, LS'1934       sgt.
  Donner von der Korbinianstadt       gut.
  Egon Vom Ritter Eppelein       gut.
           
  Siegerprüfung 1938: Stuttgart        
           
1 Jdo von Zuffenhausen, LS'1938       sgt.
  Odo von Gaisburg       gut.
  Jenko vom Landhaus       befr.
           
  1939-1948: Keine Hauptprüfungen        
           
  1. DM 1949: München        
           
1 Pluto vom Jakobsbrunnen, LS'1949 98 96 95 289
2 Bruno von Echterdingen 73 81 84 238
3 Wiggerl von der Amalienburg 74 75 85 234
3 Aleo vom Wallgraben 74 75 85 234
           
  1950: Keine Siegerprüfung        
           
  2. DM 1951: Dortmund        
           
1 Blanka vom Cilabrunnen, LS'1951 92 90 91 273
2 Cäsar von der Horst 75 86 91 252
3 Edi vom Jakobsbrunnen 70 71 95 236
4 Blitz von der Wesermarch 0 72 95 0
           
  3. DM 1952: Nürnberg        
           
1 Marko vom Filstalstrand, LS'1952 89 96,5 95 280,5
2 Afra vom Rednitzgrund 89 94 94 277,0
3 Barry vom Rheintor, LS'1953'1955 85 97,5 92 274,5
           
  4. DM 1953: Bremen        
           
1 Barry vom Rheintor, LS'1953'1955 92 92 90 274
           
  5. DM 1954: Niefern        
           
1 Afra vom Rednitzgrund, Titel nicht vergeben 99,5 71 84 254,5
2 Alex von der Parkallee 80 71 88 239
3 Carlo vom Cilabrunnen 90 77 71 238
4 Cäsar von Unterweißach 78 70 74 222
5 Alio vom Wolfsacker 95 82 53 0
           
  6. DM 1955: Frankfurt am Main        
           
1 Barry vom Rheintor, LS'1953'1955 100 97 91 288
2 Alf von der Burg Hohenstein 91 92 81 264
3 Alex von der Parkallee 85 70 97 252
           
  1956: Keine Siegerprüfung        
           
  7. DM 1957: Düsseldorf        
           
1 Castor von der Bokermühle, LS'1957 95 93 86 274
2 Kampo vom Hook 98 83 92 273
3 Ero vom Butzensee 90 65 91 0
4 Arko vom Hipplerhof, LS'1958 89 60 96 0
5 Alex aus der Parkallee 92 43 94 0
6 Rex vom Kohlwald 97 42 86 0
7 Astor vom Schloß Burg 35 96 88 0
8 Centa von der Braukkante 45 75 93 0
9          
10 Tora Eulenspiegel 15 64 88 0
           
  8. DM 1958: Stuttgart        
           
1 Arko vom Hipplerhof, LS'1958 89 90 98 277
2 Attack vom Hause Hader 87 91 92 270
3 Arko vom Fichtenschlag, LS'1961 84 86 98 268
4 Ero vom Butzensee 81 90 96 267
5 Kampo vom Hook 90 80 96 266
6 Castor von der Bokermühle, LS'1957 73 90 93 256
7 Bari von der Meierei 88 75 91 254
8 Rex vom Kohlwald 72 81 96 249
9 Arno vom Schloßberg 89 78 78 245
10 Hektor vom Goldsteinpark 70 81 90 241
11 Arco von der Frühstückstube 88 73 80 241
12 Astor vom Schloß Burg 30 94 96 0
13 Arno von der Hammerpaote 78 48 88 0
14 Alf vom Martinsberg 50 52 87 0
           
  9. DM 1959: Oberhausen        
           
1 Axel vom Spiekerhof, LS'1959 92 97 95 284
2 Farro vom Sofienbusch 95 95 90 280
3 Attack vom Hause Hader 90 96 89 275
4 Bari von der Meierei 92 80 93 265
5 Kampo vom Hook 98 79 87 264
6 Bob vom Hause Hader, LS'1960 87 86 80 253
7 Emir vom Franzenkamp 86 77 87 250
8 Arno von der Hammerpaote 80 85 84 249
9 Hektor vom Goldsteinpark 70 74 85 229
10 Astor vom Schloß Burg 71 97 68 0
11 Alf vom Ring 96 94 38 0
12 Rex vom Kohlwald 70 55 92 0
13 Harras vom Goldsteinpark 50 79 83 0
           
  10. DM 1960: Niefern        
           
1 Bob vom Hause Hader, LS'1960 90 90 90 270
2 Arko vom Fichtenschlag, LS'1961 75 88 95 258
3 Alf vom Ring 85 92 79 256
4 Harras vom Goldsteinpark 79 88 86 253
5 Astrid vom Ring 72 85 87 244
6 Bodo vom Fichtenschlag 82 66 94 0
7 Osko von Echterdingen 87 60 91 0
8 Axel vom Spiekerhof, LS'1959 23 96 94 0
9 Emir vom Franzenkamp 30 88 92 0
10 Cäsar vom Fichtenschlag 80 92 34 0
11 Rex vom Kohlwald 40 71 86 0
12 Arno von der Chaussee 30 54 83 0
           
  11. DM 1961: Nürnberg        
           
1 Arko vom Fichtenschlag, LS'1961 97 93 98 288
2 Alf vom Ring 93 92 96 281
3 Arko von Grööne Meerke 91 95 73 259
4 Arno vom Schloßberg 89 86 77 252
5 Axel vom Spiekerhof, LS'1959 65 93 96 0
6 Ajax von Steinkönigsbank 65 77 96 0
7 Osko von Echterdingen 60 73 94 0
8 Carlo vom Stemkeforst 65 91 66 0
9 Harras vom Goldsteinpark 40 87 86 0
10 Bodo vom Fichtenschlag 94 72 47 0
11 Astrid vom Ring 33 84 82 0
12 Assia vom Eremitenhof 65 66 51 0
           
  1962: Keine Siegerprüfung        
           
  12. DM 1963: Castrop        
           
1 Dolf von der Schmechting, LS'1963 97 87 95 279
2 Ajax von Steinkönigsbank 87 94 90 271
3 Droll vom Baumbusch, LS'1965 89 89 86 264
4 Alf vom Ring 82 87 83 252
5 Assu Löwenherz 88 88 73 249
6 Arras von der Fichtenau 87 70 81 238
7 Greif vom Tannenhäuschen 76 70 82 228
8 Bob vom Hause Hader, LS'1960 92 62 86 0
9 Arco vom Westfalenpark 82 45 83 0
           
  13. DM 1964: Idar-Oberstein        
           
1 Arras vom Moritzberg, LS'1964 96 86 97 279
2 Arno von der Stockheide 81 91 94 266
3 Dago vom Leopoldsthal 83 92 85 260
4 Bodo vom Schanzenhof 90 87 73 250
5 Droll vom Baumbusch, LS'1965 72 80 93 245
6 Ajax von Steinkönigsbank 47 95 95 0
7 Bessi vom Westerwald 61 73 83 0
8          
9 Quick von der Solitude, LS'1966 30 81 90 0
10 Hasso vom Oelberg 43 76 77 0
11          
12 Ero vom Kämpfelbach 0 72 90 0
           
  14. DM 1965: Bayreuth        
           
1 Droll vom Baumbusch, LS'1965 92 96 94 282
2 Arras vom Moritzberg, LS'1964 94 95 91 280
3 Arko vom Asenberg 90 93 96 279
4 Ajax von Steinkönigsbank 89 93 94 276
5 Quick von der Solitude, LS'1966 85 86 77 248
6 Hasso vom Oelberg 87 76 75 238
7          
8 Armin von der Königshardt, LS'1970'1971 26 80 86 0
9          
10 Ero vom Kämpfelbach 0 73 84 0
           
  15. DM 1966: Stuttgart        
           
1 Quick von der Solitude, LS'1966 96 83 94 273
2 Armin von der Königshardt, LS'1970'1971 95 84 91 270
3 Cäsar von der Lüneburger Heide, LS'1968 95 88 86 269
4 Arko vom Asenberg 85 90 92 267
5 Arko vom Hause Ufer 84 84 96 264
6 Dolf von der Schmechting, LS'1963 97 87 95 279
7 Attila vom Wetterschacht 96 76 80 252
8 Hasso vom Oelberg 82 82 84 248
9 Admi vom Hause Ufer 84 72 88 244
10          
11 Brix von der Lüneburger Heide 57 86 89 0
12 Barry vom Möllmannshof 12 89 89 0
           
  16. DM 1967: Oberhausen        
           
1 Ajaks vom Asenberg, LS'1967 96 89 92 277
2 Arco vom Hause Ufer 96 92 89 277
3 Axel vom Leitgraben 95 91 90 276
4 Alc Zerberus, LS'1969 95 94 85 274
5 Admi vom Hause Ufer 93 87 93 273
6 Dolf von der Schmechting, LS'1963 86 92 94 272
7 Arko vom Asenberg 91 91 89 271
8 Jalk van de Brantsberg 86 86 92 264
9 Brix von der Lüneburger Heide 88 90 86 264
10 Dolf vom Weiherbrünnele 84 84 81 249
11          
12 Cäsar von der Lüneburger Heide, LS'1968 37 97 97 0
13 Droll vom Grööne Meerke 36 85 86 0
           
  17. DM 1968: Heppenheim        
           
1 Cäsar von der Lüneburger Heide, LS'1968 94 94 98 286
2 Alc Zerberus, LS'1969 94 93 95 282
3 Barri vom Burgweiher 89 96 93 278
4 Jalk van de Brantsberg 94 93 89 276
5 Arko vom Georgshof 88 88 86 262
6 Armin von der Königshardt, LS'1970'1971 86 80 95 261
7 Ajaks vom Asenberg, LS'1967 86 85 84 255
8 Hanni vom Hause Henseler 88 71 94 253
9 Arko vom Rinnentor 83 83 86 252
10 Bill vom Jakobsbrunnen 86 81 85 252
11 Axel vom Leitgraben 97 71 82 250
12 Olaf vom Ries 51 92 96 0
13 Bella vom Mendelweg 80 63 93 0
           
  18. DM 1969: Nürnberg        
           
1 Alc Zerberus, LS'1969 97 96 90 283
2          
3 Arko vom Schloß Fantaisie 93 89 98 280
4 Dux vom Hause Ufer 95 89 90 274
5 Axel vom Leitgraben 95 88 90 273
6 Arko vom Georgshof 87 99 85 271
7 Artus von der Eulenburg 86 93 91 270
8 Arko vom Rübezahl 88 92 90 270
9 Bodo vom Mannheim 93 89 87 269
10 Arko vom Rinnentor 86 92 89 267
11 Barri vom Burgweiher 84 90 90 264
12 Rita vom Goldsteinpark 81 91 91 263
13 Axel von der Wegscheide, LS'1972 82 92 88 262
14 Armin von der Königshardt, LS'1970'1971 71 92 93 256
15          
16          
17 Black von der Vohsbeckshöhe 49 98 91 0
18 Guido vom Kursaal 90 71 72 0
19          
20 Kuno vom Hause Henseler 12 72 88 0
           
  19. DM 1970: Hannover        
           
1 Armin von der Königshardt, LS'1970'1971 92 91 91 274
2 Artus von der Eulenburg 94 87 92 273
3 Greif von der Villa Daheim 95 87 88 270
4 Alc Zerberus, LS'1969 96 90 84 270
5 Dux vom Hause Ufer 92 90 81 263
6 Axel von der Wegscheide, LS'1972 76 92 87 255
7 Elch vom Klösterchen 83 89 80 252
8 Cheers vom Tapir 91 72 86 249
9 Rita vom Goldsteinpark 85 81 82 248
10 Arko vom Rinnentor 70 83 86 239
11 Droll vom Grevingsberg 83 38 81 0
12 Donar vom Klösterchen 81 90 19 0
13 Brutus vom Georgshof 55 81 46 0
14          
15 Cito vom Emstal 16 72 82 0
16          
17 Ajax vom Kursaal 72 59 17 0
           
  20. DM 1971: Castrop-Rauxel        
           
1 Armin von der Königshardt, LS'1970'1971 91 89 94 274
2 Astor vom Hause Pfarr, LS'1975 86 90 97 273
3 Jalk van de Brantsberg 93 92 88 273
4 Arko vom Rinnentor 93 88 91 272
5          
6 Bill von der Marienau 94 90 86 270
7 Janos vom Klösterchen 95 87 87 269
8 Alc Zerberus, LS'1969 83 94 88 265
9 Calle von der Sonnenaufgang 83 88 90 261
10 Osko von Siebenhügel 88 85 88 261
11 Brutus vom Georgshof 95 84 81 260
12 Dolf vom Weiherbrünnele 99 75 73 247
13 Ingo von Freienhagen 96 71 79 246
14 Benno vom Georgshof 80 87 73 240
15          
16 Hanni vom Hause Henseler 64 85 88 0
17 Felix vom Sonnenberg, LS'1974 86 90 56 0
18 Bodo von Mannheim 14 77 19 0
           
  21. DM 1972: Aalen        
           
1 Axel von der Wegscheide, LS'1972 88 92 98 278
2 Hasso vom Ruhrstrom 96 91 90 277
3 Jalk van de Brantsberg 93 98 85 276
4 Artus vom Springbrunnen 92 92 89 273
5 Astor vom Hause Pfarr, LS'1975 82 95 94 271
6 Ingo vom Klösterchen 89 98 83 270
7 Artus von der Eulenburg 93 93 82 268
8 Greif von der Villa Daheim 92 80 95 267
9 Ajax vom Kursaal 89 84 94 267
10 Bill von der Marienau 85 92 82 259
11 Santor vom Ries 89 77 90 256
12 Cheers vom Tapir 79 80 92 251
13 Hektor vom Kleinen Born 76 85 83 244
14 Cito vom Emstal 76 79 84 239
15 Cralo vom Mischa, LS'1973 27 84 96 0
16 Black von der Vohsbeckshöhe 19 96 87 0
17 Hektor von der Bönninghardt 15 95 87 0
18 Felix vom Sonnenberg, LS'1974 21 83 87 0
19 Janko vom Klösterchen 4 94 85 0
           
  22. DM 1973: Troisdorf-Spich        
           
1 Cralo vom Mischa, LS'1973 98 90 99 287
2 Bill vom Marienberg 97 98 92 287
3 Felix vom Sonnenberg, LS'1974 97 96 92 285
4 Arras vom Hause Hartmann 94 95 90 279
5 Astor vom Hause Pfarr, LS'1975 90 95 93 278
6 Artus vom Springbrunnen 87 99 90 276
7 Ingo vom Klösterchen 97 90 85 272
8 Basko vom Salamandertal 94 91 86 271
9 Bill vom Hülshof 91 97 82 270
10 Hektor von der Bönninghardt 82 92 90 264
11 Wastl vom Ries 70 92 94 256
12 Igor vom Freienhagen 91 80 81 252
13 Hektor vom Kleinen Born 76 85 83 244
14 Dolf von der Ammerquelle 96 92 45 0
15 Astor vom Großen Freien 70 61 75 0
16 Hasso vom Ruhrstrom 30 86 90 0
17 Janko vom Klösterchen 0 97 83 0
           
  23. DM 1974: Ilvesheim        
           
1 Felix vom Sonnenberg, LS'1974 100 95 88 283
2 Cox vom Ossenkopp 90 98 94 282
3 Brutus vom Hennekamp 91 96 93 280
4 Basko vom Salamandertal 91 93 94 278
5 Astor vom Haus Pfarr, LS'1975 90 95 92 277
6 Bill vom Hülshof 94 95 88 277
7 Cralo vom Mischa, LS'1973 96 89 91 276
8 Robin 98 81 95 274
9 Hektor vom Kleinen Born 94 86 92 272
10 Bill vom Marienberg 93 94 84 271
11 Bronko vom Ossenkopp 98 92 80 270
12 Flash von der Meierei 94 84 85 263
13 Bulli vom Salamandertal 85 87 88 260
14 Elch vom Sternbogen 88 90 81 259
15 King vom Markgräfer Land 74 88 93 255
16 Dux vom Stüffelkopf 98 73 80 251
17 Janko vom Klösterchen 17 85 93 0
           
  24. DM 1975: Oberhausen        
           
1 Astor vom Hause Pfarr, LS'1975 99 93 93 285
2 Blasko vom Salamandertal 100 90 92 282
3 Cralo vom Mischa, LS'1973 100 93 87 280
4 Hero vom Hammer Kappellchen 98 92 89 279
5 Artus vom Springbrunnen 99 91 89 279
6 Janko vom Klösterchen 95 95 87 277
7 Derrik vom Schwanenschlag 93 89 94 276
8 Back vom Springbrunnen 94 87 92 273
9 Brutus vom Hennekamp 98 93 81 272
10 Arras vom Forstwald 95 90 85 270
11 Cox vom Ossenkopp 98 88 83 269
12 Bill vom Marienberg 100 87 82 269
13 Felix vom Sonnenberg, LS'1974 98 90 81 269
14 Ingo vom Klösterchen 99 90 80 269
15 Bronko vom Ossenkopp 94 88 85 267
16 Bulli vom Salamandertal 89 86 88 263
17 Hektor vom Kleinen Born 95 83 84 262
18 Amboss von der Bergschmiede 91 82 83 256
19 Volker vom Ries 100 71 80 251
20 Flash von der Meierei 94 71 82 247
21 Bengo vom Frischer Wind 87 75 84 246
22 Cliff vom Salamandertal 71 82 82 235
23 Mario vom Kursaal 93 81 20 0
24 Etzel vom Sternbogen 74 70 17 0
25 Erno von Schloß Braunsbach 80 0 0 0
           
  25. DM 1976: Bayreuth        
           
1 Barry vom Waldhuck, LS'1976'1977       290
           
  26. DM 1977: Neuwied        
           
1 Barry vom Waldhuck, LS'1976'1977       295
           
  27. DM 1978: Goslar        
           
1 Etzel vom Amselhof, LS'1978 98 98 100 296
2 Boris von der Tente 100 96 95 291
3 Bodo vom Handweiser 100 96 91 287
4 Barlow vom Königskamp 98 93 94 285
5 Barry vom Waldhuck, LS'1976'1977 100 98 87 285
6 Basco vom Salamandertal 99 92 93 284
7 Igor vom Kastanienbaum 99 88 96 283
8 Barry vom Luckshof 91 92 98 281
9 Etzel von St.Andreasberg 98 87 96 281
10 Cito vom Hause Bella 96 96 89 281
11 Osko vom Klösterchen, LS'1979 97 96 88 281
12 Bulli vom Salamandertal 97 91 92 280
13 Dingo vom Forstwald 96 93 91 280
14 Nandor vom Klösterchen 100 93 87 280
15 Artus vom Meisenweg 86 95 97 278
16 Dux vom Kaolinwerk 92 92 94 278
17 Arax von der Spechte 98 91 89 278
18 Ferres vom Haus Winter 90 93 94 277
19 Xander vom Sofienbusch 97 87 93 277
20 Orkan vom Ruhrstrom 92 88 95 275
21 Astor von der Burg Liebenzell 85 92 97 274
22 Ben 88 95 90 273
23 Axel vom Fuße der Eifel 94 94 85 273
24 Joschi von der Märzenquelle 98 87 86 271
25 Tarzan vom Rodenstein 89 88 93 270
26 Axel von Hohenhameln 90 88 92 270
27 Derrik vom Schwanenschlag 98 84 88 270
28 Nockel vom Kallenberg 81 90 95 266
29 Igel von der Meierei 81 91 94 266
30 Quint vom Klösterchen 90 95 81 266
31 Derby 98 76 91 265
32 Asso vom Hause Brinzer 75 93 96 264
33 Aladin vom Röckraths-Hof 95 77 92 264
34 Castor vom Oestrumer Eck 71 92 95 258
35 Arras vom Jungbornpark 87 83 81 251
36 Arras vom Forstwald 90 95 74 0
37 Golf von Hohen Entringen 96 89 67 0
38 Bazi vom Ehenbachtal 95 92 61 0
39 Camillo vom Dämmerwald 92 87 64 0
40 Benno vom Allgäuer Tor 78 85 73 0
41 Hero vom Hammer-Kapellchen 41 91 86 0
42 Berno vom Oldenburger Ländchen 23 87 85 0
           
  28. DM 1979: Blatzheim        
           
1 Osko vom Klösterchen, LS'1979 94 96 97 287
2 Igor vom Kastanienbaum 96 91 98 285
3 Arko vom Papengatt 95 93 97 285
4 Axel von Hohenhameln 97 92 96 285
5 Artus vom Meisenweg 92 96 94 282
6 Boris von der Tente 96 92 94 282
7 Chico von der Süderelbe 91 91 99 281
8 Orkan vom Ruhrstrom 93 95 93 281
9 Faruk vom Haus Winter 97 87 96 280
10 Ben 91 93 93 277
11 Cito vom Haus Bella 98 93 85 276
12 Axel 93 91 89 273
13 Hero vom Hammer-Kapellchen 92 90 90 272
14 Nandor vom Klösterchen 99 86 87 272
15 Droll von der Schutzhütte 95 85 91 271
16 Flavio vom Dämmerwald 87 94 90 271
17 Axel vom Fuße der Eifel 96 90 85 271
18 Basco vom Salamandertal 94 83 91 268
19 Wotan vom Klösterchen 96 83 89 268
20 Arax von der Spechte 100 82 86 268
21 Dina vom Schwaiger Wappen 94 86 83 263
22 Carlo vom Hause Liffers 95 88 81 264
23 Igor von der Klosterhardt 94 86 82 262
24 Jerry von der Klosterhardt 89 84 88 261
25 Barry vom Stauder-Eck 96 72 82 250
26 Bazi vom Ehenbachtal 88 87 78 0
27 Casanova vom Erbhai 100 94 66 0
28 Ferres vom Haus Winter 96 84 76 0
29 Barry vom Luckshof 15 89 95 0
30 Elko vom Mummler 0 90 81 0
           
  29. DM 1980: Idar-Oberstein        
           
1 Axel vom Rhein-Elbe-Park, LS'1980'1982'1983 99 97 99 295
2 Bengo vom Klösterchen, LS'1981 97 92 96 285
3 Jerry von der Klosterhardt 99 85 94 278
4 Cito vom Haus Bella 99 90 89 278
5 Faruk vom Haus Winter 95 87 94 276
6 Kai von Tengen 97 95 81 273
7 Igor von der Klosterhardt 90 88 94 272
8 Orkan vom Ruhrstrom 97 92 80 269
9 Osko vom Klösterchen, LS'1979 90 83 95 268
10 Janko 93 86 86 265
11 Benno 90 93 82 265
12 Cäsar 81 97 86 264
13 Boris von Hildelingen 89 91 84 264
14 Clint vom Schwaiger Wappen 93 90 81 264
15 Berno vom Oldenburger Ländchen 96 78 89 263
16 Axel von Hohenhameln 94 89 80 263
17 Ben 80 89 91 260
18 Chico von der Süderelbe 83 84 91 258
19 Gero vom Herzogsweg 85 89 81 255
20 Arko vom Papengatt 70 83 94 247
21 Alf 82 94 65 0
22 Golf von Hohen Entringen 95 86 57 0
23 Ben vom Hülsental 92 78 50 0
24 Alf vom Pflaumbachtal 76 70 73 0
25 Bazi vom Ehenbachtal 80 86 53 0
26 Artus vom Meisenweg 48 90 80 0
27 Flavio vom Dämmerwald 13 91 96 0
28 Arras vom Jungbornpark 27 83 82 0
           
  30. DM 1981: Gladbeck        
           
1 Bengo vom Klösterchen, LS'1981 97 96 98 291
2 Carlo vom Hause Liffers 96 94 97 287
3 Ives vom Forstwald 91 95 97 283
4 Nike vom Kupferdach 96 94 91 281
5 Anuk vom Suderbrunnen 100 83 93 276
6 Dingo vom Ehenbachtal 96 93 86 275
7 Amboss vom Siebertal 93 88 92 273
8 Bob von der Burgbleiche 96 90 85 271
9 Jerry von der Klosterhardt 89 85 93 267
10 Carlo von der Hangstraße 84 97 84 265
11 Cito vom Haus Bella 88 93 83 264
12 Boris von Hildelingen 95 84 81 260
13 Tarzan vom Rodenstein 84 84 89 257
14 Aki vom Steinhausberg 79 86 90 255
15 Major vom Lünsberg 79 83 92 254
16 Cora vom Rosenhof 79 74 92 245
17 Asko vom Sachsen 95 97 66 0
18 Anton vom Hein 61 90 87 0
19 Barry von Anilin 88 77 69 0
20 Dack vom Nowaksruh 98 89 46 0
21 Barry vom Elzbachtal 80 66 84 0
22 Axel vom Rhein-Elbe-Park, LS'1980'1982'1983 16 96 100 0
23 Arko vom Kressbach 80 56 13 0
  Astor von der Kurstadt 0 0 0 0
  Casanova vom Erbhai 0 0 0 0
  Arko vom Papengatt 0 0 0 0
  Kuno Eulenspiegel 0 0 0 0
  Romy vom Markgräferland 0 0 0 0
  Cuno vom Schwaiger Wappen 0 0 0 0
  Clint vom Schwaiger Wappen 0 0 0 0
           
  31. DM 1982: Stadthagen        
           
1 Axel vom Rhein-Elbe-Park, LS'1980'1982'1983 100 98 97 295
2 Bengo vom Klösterchen, LS'1981 100 96 97 293
2 Arko vom Papengatt 100 96 97 293
4 Herad vom Haus Winter 100 98 95 293
5 Ives vom Forstwald 100 96 96 292
6 Major vom Lünsberg 100 93 98 291
7 Flavio vom Dämmerwald 98 96 96 290
8 Carlo vom Hause Liffers 100 94 95 289
9 Benny von der Eifelkrone 100 96 93 289
10 Nero vom Kleinen Born 100 90 97 287
11 Arras vom Haus Sirius 98 93 96 287
12 Condor vom Hause Birk 100 92 95 287
13 Golf vom Sörgenloch 97 97 93 287
14 Astor vom Obernauer Kopf 100 98 89 287
15 Iwan vom Buddenturm 100 91 95 286
16 Carl vom Studerhof 98 94 94 286
17 Artos vom Pfaffeneck 96 91 97 284
18 Berno vom Hubenkopf 96 98 90 284
19 Arri von der Hembachbrücke 100 89 94 283
20 Dingo vom Buchberg 100 93 90 283
21 Cuno vom Schwaiger Wappen 100 94 89 283
22 Nero vom Schloß Rietheim 100 95 87 282
23 Elch vom Alten Kranen 96 94 90 280
24 Carlo von der Hangstraße 97 96 87 280
25 Enzor vom Saufang, LS'1984 100 83 95 278
26 Tarzan vom Rodenstein 100 90 88 278
27 Nikita vom Dämmerwald 96 95 86 277
28 Boris vom Hildelingen 100 93 84 277
29 Bongo von Nowaksruh 90 94 92 276
30 Clint vom Schwaiger Wappen 100 91 83 274
31 Ero vom Duracher Tobel 97 91 85 273
32 Cäsar vom Ehenbachtal 96 85 90 271
33 Dingo vom Ehenbachtal 93 94 84 271
34 Aki von der Hembachbrücke 98 93 80 271
35 Ben vom Hülsental 96 82 89 267
36 Cora vom Rosenhof 91 93 83 267
37 Dingo vom Schwaiger Wappen 97 88 80 265
38 Ferres vom Haus Winter 83 90 88 261
39 Gero vom Sörgenloch 82 93 84 259
40 Fridolin von der Kremper Au 100 90 70 0
41 Elfi vom Mummler 100 93 58 0
  Iso vom Hürbetal 0 0 0 0
  Anton vom Hein 0 0 0 0
  Romi vom Markgräferland 0 0 0 0
  Acki vom Spiemont 0 0 0 0
           
  32. DM 1983: Trossingen        
           
1 Axel vom Rhein-Elbe-Park, LS'1980'1982'1983 99 97 99 295
2 Enzor vom Saufang, LS'1984 97 93 98 288
3 Barry vom Bakkes 95 96 97 288
4 Nero vom Schloß Rietheim 98 93 95 286
5 Dingo vom Buchberg 97 94 94 285
6 Carl vom Studerhof 98 95 92 285
7 Lord von der Sängerstadt 95 94 95 284
8 Carlo vom Hause Liffers 95 95 94 284
9 Artos vom Pfaffeneck 90 92 99 281
10 Astor vom Obernauer Kopf 91 92 97 280
11 Herrad vom Haus Winter 94 91 95 280
12 Arri von der Hembachbrücke 94 92 94 280
13 Carlo von der Hangstraße 94 94 91 279
14 Ives vom Forstwald 100 96 83 279
15 Boris vom Hildelingen 97 94 86 277
16 Cuno vom Schwaiger Wappen 96 91 88 275
17 Max vom Kastanienbaum 87 93 94 274
18 Nero vom Kleinen Born 90 90 93 273
18 Castor van de Marorie 95 92 86 273
20 Berno vom Hubenkopf 94 79 98 271
21 Cäsar von der Wester Lohe, LS'1986 90 91 90 271
22 Emir vom Aalener Spion 94 90 87 271
23 Arras vom Haus Sirius 81 94 95 270
24 Tarzan vom Rodenstein 87 91 92 270
25 Argus von der Erftmündung 91 90 89 270
26 Iwan vom Buddenturm 78 92 95 265
